Aufruf-Statistik für sonnenobservatorium.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 02:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 468402
Summe der Dateien 460244
Summe Seiten 460072
Summe Besuche 8810
Summe Volumen 3.15 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2562
Summe der unterschiedlichen URLs 1338
Summe der unterschiedlichen Verweise 260
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1309
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 650 1887
Anfragen pro Tag 15613 18872
Dateien pro Tag 15341 18645
Seiten pro Tag 15335 18693
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 85 318
Besuche pro Tag 293 591
Volumen pro Tag 107.61 MB 308.72 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.26% 460244
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 125
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 745
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 117
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.51% 7095
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 63

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 434 URLs)
# Anfragen URL
1 2154 30.36% /wp-login.php
2 1860 26.22% /blog/wp-content/plugins/wpyii2/wpyii2.php
3 1859 26.20% /wp-content/plugins/wpyii2/wpyii2.php
4 55 0.78% /usage_202206.html
5 55 0.78% /sitemap.txt
6 52 0.73% /usage/usage_202206.html
7 52 0.73% /
8 45 0.63% /licht/licht.html
9 26 0.37% /usage/error_202011.html
10 13 0.18% /xmlrpc.php
11 10 0.14% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 9 0.13% /pulkovo/ptext.html
13 8 0.11% /ads.txt
14 8 0.11% /pulkovo/ptext.eng.html
15 7 0.10% /tl_files/sonnenobservatorium/bilder_aktuell/sam 28.09.2020.jpg
16 7 0.10% /tl_files/sonnenobservatorium/bilder_aktuell/sam 19.12.2021.jpg
17 7 0.10% /.well-known/
18 7 0.10% /sites/default/files/
19 7 0.10% /admin/controller/extension/extension/
20 7 0.10% /uploads/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 11245 2.40% 11124 2.42% 11067 2.41% 345 3.92% 193 7.53% 11.59 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10662 2.28% 10536 2.29% 10555 2.29% 246 2.79% 134 5.23% 58.28 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15209 3.25% 15069 3.27% 15075 3.28% 257 2.92% 149 5.82% 106.75 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 18872 4.03% 18645 4.05% 18693 4.06% 242 2.75% 133 5.19% 199.06 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 17906 3.82% 17605 3.83% 17717 3.85% 315 3.58% 177 6.91% 138.26 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 17226 3.68% 16921 3.68% 17073 3.71% 290 3.29% 170 6.64% 138.85 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 18633 3.98% 18060 3.92% 18390 4.00% 250 2.84% 168 6.56% 191.83 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 18115 3.87% 17547 3.81% 17919 3.89% 232 2.63% 168 6.56% 168.91 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 18049 3.85% 17437 3.79% 17795 3.87% 271 3.08% 168 6.56% 157.57 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 16561 3.54% 15978 3.47% 16350 3.55% 295 3.35% 186 7.26% 169.83 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 15571 3.32% 14658 3.18% 15178 3.30% 248 2.81% 152 5.93% 174.12 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 17985 3.84% 17889 3.89% 17714 3.85% 253 2.87% 145 5.66% 76.10 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 14533 3.10% 14478 3.15% 14200 3.09% 291 3.30% 190 7.42% 56.66 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 16781 3.58% 16753 3.64% 16437 3.57% 287 3.26% 216 8.43% 82.38 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 14484 3.09% 14457 3.14% 14135 3.07% 258 2.93% 182 7.10% 86.71 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14990 3.20% 14964 3.25% 14761 3.21% 271 3.08% 197 7.69% 97.22 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 17810 3.80% 17766 3.86% 17601 3.83% 239 2.71% 209 8.16% 59.28 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 17483 3.73% 17359 3.77% 17205 3.74% 227 2.58% 162 6.32% 57.19 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 15134 3.23% 15105 3.28% 14992 3.26% 319 3.62% 222 8.67% 33.72 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 14499 3.10% 14254 3.10% 14134 3.07% 460 5.22% 245 9.56% 61.77 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 13378 2.86% 13332 2.90% 12482 2.71% 241 2.74% 231 9.02% 46.62 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14674 3.13% 14654 3.18% 14432 3.14% 266 3.02% 189 7.38% 33.75 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 15626 3.34% 15117 3.28% 14825 3.22% 268 3.04% 192 7.49% 308.72 MB 9.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 15459 3.30% 14885 3.23% 15261 3.32% 255 2.89% 169 6.60% 182.71 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 16869 3.60% 16429 3.57% 16576 3.60% 307 3.48% 201 7.85% 177.13 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 15905 3.40% 15604 3.39% 15783 3.43% 328 3.72% 173 6.75% 101.12 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13793 2.94% 13366 2.90% 13470 2.93% 359 4.07% 194 7.57% 85.03 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13466 2.87% 13133 2.85% 13262 2.88% 369 4.19% 198 7.73% 83.54 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 14159 3.02% 13915 3.02% 13867 3.01% 591 6.71% 318 12.41% 62.76 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 13325 2.84% 13204 2.87% 13123 2.85% 360 4.09% 237 9.25% 20.91 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 678 20359 4.35% 667 20038 4.35% 667 20011 4.35% 4.46 MB 133.83 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 651 19549 4.17% 642 19275 4.19% 646 19386 4.21% 3.68 MB 110.53 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 639 19199 4.10% 630 18903 4.11% 638 19155 4.16% 3.32 MB 99.47 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 643 19311 4.12% 633 19018 4.13% 640 19215 4.18% 3.45 MB 103.59 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 649 19470 4.16% 640 19213 4.17% 645 19353 4.21% 4.59 MB 137.66 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 664 19943 4.26% 650 19526 4.24% 660 19827 4.31% 3.47 MB 104.01 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 669 20086 4.29% 658 19750 4.29% 662 19860 4.32% 3.58 MB 107.26 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 652 19578 4.18% 642 19276 4.19% 642 19285 4.19% 3.63 MB 108.78 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 625 18768 4.01% 614 18422 4.00% 615 18477 4.02% 3.63 MB 109.04 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 646 19409 4.14% 631 18946 4.12% 629 18879 4.10% 3.79 MB 113.73 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 644 19336 4.13% 622 18685 4.06% 624 18748 4.08% 5.60 MB 168.04 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 662 19885 4.25% 648 19446 4.23% 642 19284 4.19% 6.94 MB 208.13 MB 6.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 656 19696 4.20% 644 19339 4.20% 610 18320 3.98% 4.41 MB 132.42 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 616 18507 3.95% 607 18219 3.96% 607 18222 3.96% 3.51 MB 105.23 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 625 18752 4.00% 616 18501 4.02% 614 18446 4.01% 3.54 MB 106.07 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 627 18833 4.02% 617 18536 4.03% 617 18530 4.03% 3.58 MB 107.25 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 628 18843 4.02% 616 18497 4.02% 617 18517 4.02% 3.61 MB 108.24 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 642 19287 4.12% 632 18975 4.12% 630 18909 4.11% 5.40 MB 162.03 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 638 19141 4.09% 626 18780 4.08% 624 18737 4.07% 3.61 MB 108.43 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 651 19530 4.17% 642 19274 4.19% 643 19308 4.20% 3.53 MB 106.00 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 651 19551 4.17% 642 19273 4.19% 638 19140 4.16% 6.04 MB 181.09 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 681 20430 4.36% 670 20100 4.37% 669 20088 4.37% 11.19 MB 335.72 MB 10.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 682 20470 4.37% 671 20140 4.38% 671 20136 4.38% 5.13 MB 154.02 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 682 20469 4.37% 670 20112 4.37% 674 20239 4.40% 3.93 MB 117.79 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1338 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 344273 73.50% 384.45 MB 11.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 74364 15.88% 633.23 MB 19.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 19276 4.12% 8.41 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 9160 1.96% 1.38 GB 43.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 788 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cron.php
6 725 0.15% 8.15 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
7 679 0.14% 8.34 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt-hergestellt.html
8 679 0.14% 4.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/html/cron.txt
9 477 0.10% 2.07 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geomagnetfeld.html
10 148 0.03% 702.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine.html
11 145 0.03% 729.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
12 140 0.03% 824.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /observatorium.html
13 134 0.03% 721.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /polarlichter-30.html
14 132 0.03% 825.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.html
15 129 0.03% 783.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite-2.html
16 124 0.03% 18.82 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
17 120 0.03% 601.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonne-aktuell.html
18 116 0.02% 550.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonne.html
19 114 0.02% 1.68 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mao-pulkovo.html
20 114 0.02% 583.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mediathek.html
21 105 0.02% 594.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lichtverschmutzung.html
22 101 0.02% 680.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
23 90 0.02% 451.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /veroeffentlichungen.html
24 81 0.02% 421.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.html
25 79 0.02% 524.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nachrichten-details/items/infos-zum-komet-c2020-f3.html
26 77 0.02% 499.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nachrichten-details/items/stationen-einer-vortrags-und-beobachtungsreise.html
27 76 0.02% 477.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nachrichten-details/items/halbmondbeobachtung-in-lauer-sommernacht.html
28 43 0.01% 579.94 MB 17.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tl_files/sonnenobservatorium/audio/F.W. Bessel.mp3
29 31 0.01% 1.61 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
30 21 0.00% 89.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/events/Aufgrund_der_derzeitigen_Situation_bezüglich_des_COVID_-_19_Virus_möchten_wir_vorsorglich_die_zugesagten_Besuchs-_und_Beobacht.html

Top 10 von 1338 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9160 1.96% 1.38 GB 43.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
2 74364 15.88% 633.23 MB 19.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 43 0.01% 579.94 MB 17.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tl_files/sonnenobservatorium/audio/F.W. Bessel.mp3
4 344273 73.50% 384.45 MB 11.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 124 0.03% 18.82 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
6 19276 4.12% 8.41 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 679 0.14% 8.34 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt-hergestellt.html
8 725 0.15% 8.15 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
9 477 0.10% 2.07 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geomagnetfeld.html
10 114 0.02% 1.68 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mao-pulkovo.html

Top 10 von 195 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 344273 73.50% 4454 51.33% /
2 74364 15.88% 2420 27.89% /usage/
3 679 0.14% 674 7.77% /kontakt-hergestellt.html
4 725 0.15% 101 1.16% /kontakt.html
5 134 0.03% 38 0.44% /polarlichter-30.html
6 132 0.03% 38 0.44% /verein.html
7 129 0.03% 34 0.39% /startseite-2.html
8 477 0.10% 33 0.38% /geomagnetfeld.html
9 114 0.02% 31 0.36% /mao-pulkovo.html
10 148 0.03% 31 0.36% /termine.html

Top 10 von 196 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 344273 73.50% 4123 47.64% /
2 74364 15.88% 2337 27.00% /usage/
3 725 0.15% 637 7.36% /kontakt.html
4 788 0.17% 275 3.18% /cron.php
5 679 0.14% 142 1.64% /kontakt-hergestellt.html
6 19276 4.12% 96 1.11% /usage/menu.html
7 114 0.02% 43 0.50% /mao-pulkovo.html
8 134 0.03% 40 0.46% /polarlichter-30.html
9 132 0.03% 35 0.40% /verein.html
10 145 0.03% 34 0.39% /impressum.html

Top 30 von 2562 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 88202 18.83% 88198 19.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 462 5.24% s-79-110-128-178.under.net.ua
2 84003 17.93% 83980 18.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 539 6.12% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 59861 12.78% 59861 13.01% 261.38 MB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.43% broadband-77-37-227-125.ip.moscow.rt.ru
4 53811 11.49% 53779 11.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 344 3.90% s-79-110-128-156.under.net.ua
5 51167 10.92% 51167 11.12% 376.54 MB 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
6 26796 5.72% 26795 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 1.84% s-79-110-128-140.under.net.ua
7 14524 3.10% 14524 3.16% 63.42 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% broadband-37.204-181-149.ip.moscow.rt.ru
8 14519 3.10% 8564 1.86% 1.30 GB 41.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
9 6868 1.47% 6865 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.49% 8.39.206.6
10 6003 1.28% 6003 1.30% 25.54 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 2.07% 195-130.static.ipcserver.net
11 4456 0.95% 4456 0.97% 32.80 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% uk2.freeconnect.link
12 4212 0.90% 4212 0.92% 30.99 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% uk3.freeconnect.link
13 3956 0.84% 3956 0.86% 17.27 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% broadband-188-255-50-198.ip.moscow.rt.ru
14 2354 0.50% 2354 0.51% 17.34 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% uk1.freeconnect.link
15 2302 0.49% 2302 0.50% 16.95 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% lv7.telecom24.link
16 2208 0.47% 2208 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.20% 8.39.206.8
17 1955 0.42% 1955 0.42% 14.00 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% fr10.freeconnect.link
18 1930 0.41% 1665 0.36% 23.70 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.72% dslb-088-069-215-212.088.069.pools.vodafone-ip.de
19 1860 0.40% 1860 0.40% 13.69 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% lv13.telecom24.link
20 1586 0.34% 1586 0.34% 5.17 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 4.68% unn-156-146-33-241.cdn77.com
21 1400 0.30% 1400 0.30% 10.30 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% uk4.freeconnect.link
22 1375 0.29% 1375 0.30% 10.12 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% us2.freeconnect.link
23 1360 0.29% 1360 0.30% 10.01 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% lv11.telecom24.link
24 1341 0.29% 1341 0.29% 9.21 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% fr6.freeconnect.link
25 1315 0.28% 1315 0.29% 9.68 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% lv9.telecom24.link
26 1250 0.27% 1250 0.27% 9.20 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% us4.freeconnect.link
27 1226 0.26% 1200 0.26% 16.37 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.91% ipservice-092-217-190-137.092.217.pools.vodafone-ip.de
28 1125 0.24% 1125 0.24% 8.28 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% no5.freeconnect.link
29 943 0.20% 943 0.20% 6.93 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.24% eva.3397070.example.com
30 714 0.15% 714 0.16% 5.25 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% jp1.telecom24.link

Top 10 von 2562 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14519 3.10% 8564 1.86% 1.30 GB 41.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
2 51167 10.92% 51167 11.12% 376.54 MB 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
3 59861 12.78% 59861 13.01% 261.38 MB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.43% broadband-77-37-227-125.ip.moscow.rt.ru
4 79 0.02% 79 0.02% 221.75 MB 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pd9f69ce6.dip0.t-ipconnect.de
5 688 0.15% 688 0.15% 104.46 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
6 87 0.02% 87 0.02% 72.75 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% muedsl-82-207-242-252.citykom.de
7 14524 3.10% 14524 3.16% 63.42 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% broadband-37.204-181-149.ip.moscow.rt.ru
8 118 0.03% 106 0.02% 37.40 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip-095-222-000-023.um34.pools.vodafone-ip.de
9 99 0.02% 99 0.02% 37.14 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p57802150.dip0.t-ipconnect.de
10 90 0.02% 90 0.02% 36.78 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p5dd01a17.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 260 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78019 16.66% https://aaanya.ru/
2 51622 11.02% http://proserial.org
3 17989 3.84% vitannya.com
4 17801 3.80% happyday.org.ua
5 17666 3.77% 5dom.com.ua
6 17593 3.76% vitannyachko.com.ua
7 17471 3.73% vsivitannya.net.ua
8 17421 3.72% birthday.co.ua
9 17261 3.69% appetito.com.ua
10 17046 3.64% vitannyachko.net.ua
11 17006 3.63% happyb.com.ua
12 16856 3.60% pryvit.co.ua
13 16803 3.59% happybirthday.co.ua
14 16732 3.57% lifehacker.org.ua
15 16532 3.53% wordsguru.co.ua
16 16509 3.52% vitayu.net.ua
17 16422 3.51% smach.com.ua
18 14144 3.02% https://evakuator-kronshtadt.ru
19 8996 1.92% - (Direct Request)
20 6512 1.39% https://911.spb.ru
21 6133 1.31% https://evacuator21.ru/
22 6003 1.28% https://siski.name
23 5114 1.09% https://evakuator-kurortniy.ru
24 3913 0.84% https://avtozaimer.ru/
25 3241 0.69% https://musor8m3.ru/
26 2489 0.53% https://yandex.ru/profile/103854529831
27 1439 0.31% https://evakuator.expert/
28 1232 0.26% https://mebelden.ru/
29 1160 0.25% https://auto.evakuator.expert/
30 688 0.15% https://mistymag.ru/

Top 15 von 1309 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 264356 56.44% Spider: Googlebot
2 182329 38.93% Browser: Safari
3 14282 3.05% Browser: Firefox
4 976 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 862 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 785 0.17% Browser: MSIE
7 476 0.10% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
8 425 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 415 0.09% Spider: MJ12bot
10 251 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 144 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 140 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 132 0.03% Mozilla/5.0
14 118 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:3.4) Goanna/20180327 PaleMoon/27.8.3
15 115 0.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux 3.5.4-1-ARCH i686; es) KHTML/4.9.1 (like Gecko) Konqueror/4.9

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 253099 54.03% 253028 54.98% 1.29 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 132124 28.21% 132109 28.70% 832.16 MB 25.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 28996 6.19% 28968 6.29% 211.27 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 14519 3.10% 8564 1.86% 1.30 GB 41.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 11822 2.52% 11609 2.52% 29.16 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 8118 1.73% 7750 1.68% 667.53 MB 20.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 6830 1.46% 6732 1.46% 32.12 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 6542 1.40% 6317 1.37% 69.22 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
9 2410 0.51% 1719 0.37% 27.42 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 651 0.14% 640 0.14% 7.53 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 446 0.10% 408 0.09% 2.20 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 280 0.06% 266 0.06% 1.17 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
13 276 0.06% 242 0.05% 1.13 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
14 220 0.05% 211 0.05% 3.30 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
